Wetterdaten: aktuell Samstag, 18.04.2026 14:20
Datum Zeit Innen Temp. A. Schlaf Luftf.innen Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind
18.04.2026 14:20 23,8 °C 21,8 °C 20,5 °C 41 % 36 % 41 % 1016,0 hPa 0,0 mm 3,8 km/h
18.04.2026 13:20 24,0 °C 20,0 °C 20,4 °C 42 % 36 % 41 % 1017,3 hPa 0,0 mm 2,7 km/h
18.04.2026 12:20 24,0 °C 20,5 °C 20,4 °C 43 % 38 % 42 % 1017,2 hPa 0,0 mm 3,8 km/h
18.04.2026 11:20 24,1 °C 20,1 °C 20,4 °C 44 % 39 % 42 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
18.04.2026 10:20 24,3 °C 17,7 °C 20,4 °C 40 % 41 % 42 % 1018,7 hPa 0,0 mm 3,3 km/h
18.04.2026 09:20 24,4 °C 15,8 °C 20,2 °C 43 % 48 % 43 % 1018,9 hPa 0,0 mm 18,6 km/h
18.04.2026 08:20 23,8 °C 9,9 °C 19,6 °C 44 % 71 % 43 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
18.04.2026 07:20 23,2 °C 6,5 °C 19,2 °C 44 % 81 % 43 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
18.04.2026 06:20 23,2 °C 5,8 °C 19,1 °C 44 % 81 % 43 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
18.04.2026 05:20 23,2 °C 6,1 °C 19,3 °C 44 % 78 % 43 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
18.04.2026 04:20 23,2 °C 8,3 °C 19,5 °C 44 % 72 % 43 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
18.04.2026 03:20 23,2 °C 8,8 °C 19,5 °C 44 % 73 % 43 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
18.04.2026 02:20 23,3 °C 8,8 °C 19,5 °C 45 % 74 % 43 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
18.04.2026 01:20 23,4 °C 8,9 °C 19,7 °C 45 % 71 % 43 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
18.04.2026 00:20 23,4 °C 14,5 °C 19,9 °C 45 % 55 % 43 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,2 km/h
17.04.2026 23:20 23,3 °C 10,0 °C 19,8 °C 46 % 70 % 43 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
17.04.2026 22:20 23,2 °C 11,6 °C 19,9 °C 46 % 66 % 43 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
17.04.2026 21:20 23,2 °C 13,3 °C 20,0 °C 46 % 61 % 43 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
17.04.2026 20:20 23,0 °C 15,6 °C 20,0 °C 44 % 52 % 43 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
17.04.2026 19:20 22,8 °C 16,2 °C 20,0 °C 44 % 52 % 43 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,5 km/h
17.04.2026 18:20 22,6 °C 19,5 °C 20,0 °C 43 % 39 % 43 % 1016,3 hPa 0,0 mm 2,5 km/h
17.04.2026 17:20 22,6 °C 20,6 °C 20,0 °C 42 % 36 % 43 % 1016,2 hPa 0,0 mm 1,1 km/h
17.04.2026 16:20 22,6 °C 21,0 °C 20,0 °C 42 % 37 % 43 % 1017,2 hPa 0,0 mm 1,1 km/h
17.04.2026 15:20 22,6 °C 20,0 °C 20,0 °C 43 % 37 % 43 % 1017,3 hPa 0,0 mm 5,8 km/h
17.04.2026 15:00 22,6 °C 21,5 °C 20,0 °C 43 % 35 % 43 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
_ Min-Zeit 17:35 06:50 07:05 10:10 15:00 13:05 16:25 - 15:00
Minimum _ 22,5 °C 5,3 °C 19,0 °C 40 % 35 % 41 % 1016,0 hPa - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 09:15 16:25 10:30 20:55 07:15 15:00 06:50 15:00 13:45
Maximum _ 24,4 °C 22,0 °C 20,5 °C 46 % 82 % 43 % 1020,5 hPa 0,0 mm 21,9 km/h
N
Durchschnitt _ 23,3 °C 14,4 °C 19,9 °C 44 % 55 % 43 % 1018,4 hPa #0,0 mm 1,1 km/h